时间:
当前位置: 首页 > 新闻中心 > 通知公告
2016年泉州法院系统审判辅助人员体检名单
分享到:
  发布时间:2016-07-26 15:39:34 打印 字号: | |
单位名称 代码 专业 姓名 性别 综合 申论 笔试(综合+申论)/2 加分 总成绩 名次
泉州中院 01 法学类 陈书敏 71.5 70.5 71 10 81 1
泉州中院 01 法学类 蔡阳武 73.2 68.5 70.85 10 80.85 2
泉州中院 01 法学类 谢哲志 74.8 58 66.4 10 76.4 3
泉州中院 01 法学类 周阳佳 61.1 61.5 61.3 10 71.3 4
泉州中院 01 法学类 周成铸 62.2 58.5 60.35 10 70.35 5
泉州中院 01 法学类 林志勇 61.5 59 60.25 10 70.25 6
泉州中院 01 法学类 吴彬彬 60.4 57 58.7 10 68.7 7
泉州中院 01 法学类 郑伟江 65.9 71 68.45 68.45 8
泉州中院 01 法学类 刘泉禄 57.1 56 56.55 10 66.55 9
泉州中院 01 法学类 黄伟明 65.9 65 65.45 65.45 10
泉州中院 01 法学类 苏建坡 66.1 64.5 65.3 65.3 11
泉州中院 01 法学类 宋进发 66.1 62.5 64.3 64.3 12
泉州中院 01 法学类 苏水福 68.9 58 63.45 63.45 13
泉州中院 02 法学类 李曼莉 73 63.5 68.25 15 83.25 1
泉州中院 02 法学类 张霖 77 67.5 72.25 10 82.25 2
泉州中院 02 法学类 许珊珊 69.5 74 71.75 10 81.75 3
泉州中院 02 法学类 吴慧铭 72.2 68 70.1 10 80.1 4
泉州中院 02 法学类 赖少花 71.8 64.5 68.15 10 78.15 5
泉州中院 02 法学类 陈瑜倩 73.7 61.5 67.6 10 77.6 6
泉州中院 02 法学类 刘娇萍 64.1 66 65.05 10 75.05 7
泉州中院 02 法学类 陈丽婷 69.2 60.5 64.85 10 74.85 8
泉州中院 02 法学类 郑小云 74.2 55 64.6 10 74.6 9
泉州中院 02 法学类 庄灵煜 66.5 62.5 64.5 10 74.5 10
泉州中院 03 会计 严晓珅 82.7 63 72.85 72.85 1
泉州中院 03 会计 陈琳 73.1 66.5 69.8 69.8 2
泉州中院 04 金融 李颖华 75.9 62 68.95 68.95 1
泉州中院 04 金融 李心诗 70.8 66.5 68.65 68.65 2
泉州中院 05 新闻 魏泽红 78.6 69.5 74.05 74.05 1
泉州中院 05 新闻 杜庆茹 74.5 71 72.75 72.75 2
泉州中院 06 中文 柳麟虹 64.4 61 62.7 10 72.7 1
泉州中院 06 中文 郑亚凤 71.6 67 69.3 69.3 2
泉州中院 07 计算机 廖甜 64.9 69 66.95 66.95 1
泉州中院 07 计算机 陈少清 66.6 65.5 66.05 66.05 2
鲤城法院 01 法学类 陈振权 63.2 59.5 61.35 5 66.35 1
鲤城法院 01 法学类 周涛 66.6 63.5 65.05 65.05 2
鲤城法院 02 法学类 连丽娜 69 61.5 65.25 10 75.25 1
鲤城法院 02 法学类 杨瑞红 77.1 64 70.55 70.55 2
鲤城法院 02 法学类 黄春霞 63.1 66 64.55 5 69.55 3
鲤城法院 03 会计 郑雯斓 76 68.5 72.25 72.25 1
鲤城法院 03 会计 陈莹桢 79.5 55.5 67.5 67.5 2
鲤城法院 04 财政 林秋 58.3 70.5 64.4 64.4 1
丰泽法院 01 法学类 林超杰 68.9 66 67.45 10 77.45 1
丰泽法院 01 法学类 郑汉增 68.4 58.5 63.45 10 73.45 2
丰泽法院 01 法学类 康泽乐 75.9 65 70.45 70.45 3
丰泽法院 01 法学类 郑智慧 72.2 67.5 69.85 69.85 4
丰泽法院 01 法学类 张国基 73.2 59 66.1 66.1 5
丰泽法院 01 法学类 张志达 66.9 61.5 64.2 64.2 6
丰泽法院 01 法学类 洪正平 67.4 58.5 62.95 62.95 7
丰泽法院 01 法学类 刘宇杰 66.9 58.5 62.7 62.7 8
丰泽法院 01 法学类 方灵杰 65.9 58 61.95 61.95 9
丰泽法院 01 法学类 高翔 62.9 61 61.95 61.95 10
丰泽法院 02 法学类 王银春 72.9 70 71.45 10 81.45 1
丰泽法院 02 法学类 陈银珠 75.7 66 70.85 10 80.85 2
丰泽法院 02 法学类 蔡雅萍 74.6 64.5 69.55 10 79.55 3
丰泽法院 02 法学类 林燕程 72 64 68 10 78 4
丰泽法院 02 法学类 钱巧如 71.9 63 67.45 10 77.45 5
丰泽法院 02 法学类 黄丽洋 69.7 64 66.85 10 76.85 6
丰泽法院 02 法学类 罗琳琳 71.3 61 66.15 10 76.15 7
丰泽法院 02 法学类 沈唯敏 59.4 71 65.2 10 75.2 8
丰泽法院 02 法学类 王郎真 78.3 50.5 64.4 10 74.4 9
丰泽法院 02 法学类 黄小青 60.6 68 64.3 10 74.3 10
丰泽法院 03 会计 林晓寒 70.5 71.5 71 71 1
丰泽法院 03 会计 陈丽宏 73.8 62.5 68.15 68.15 2
丰泽法院 04 财政 蔡萍萍 67.1 63.5 65.3 65.3 1
洛江法院 01 法学类 杜丽琼 68.8 59 63.9 63.9 1
洛江法院 01 法学类 颜建斌 62.7 62.5 62.6 62.6 2
洛江法院 02 会计 邱思 58.3 64 61.15 61.15 1
洛江法院 03 财政 傅秋彬 70.2 64.5 67.35 67.35 1
泉港法院 02 法学类 庄琼红 75.6 71.5 73.55 10 83.55 1
泉港法院 03 会计 郭小婷 71.1 69.5 70.3 70.3 1
泉港法院 04 财政 李政峰 74.5 59.5 67 67 1
晋江法院 01 法学类 吴逸枫 70.3 63 66.65 10 76.65 1
晋江法院 01 法学类 张英烈 69.6 56 62.8 62.8 2
晋江法院 01 法学类 张建荣 68.6 56.5 62.55 62.55 3
晋江法院 01 法学类 施养焕 65.9 53.5 59.7 59.7 4
晋江法院 01 法学类 吴益辉 59.4 59 59.2 59.2 5
晋江法院 01 法学类 吴煌达 61.5 53 57.25 57.25 6
晋江法院 02 法学类 吴怡晖 73.5 63.5 68.5 10 78.5 1
晋江法院 02 法学类 陈明珠 74.5 68.5 71.5 71.5 2
晋江法院 02 法学类 杨燕萍 78.8 62.5 70.65 70.65 3
晋江法院 02 法学类 洪雅玲 56.9 59 57.95 10 67.95 4
晋江法院 02 法学类 吴雅娟 67.7 68 67.85 67.85 5
晋江法院 02 法学类 吴秋林 63.7 71.5 67.6 67.6 6
晋江法院 02 法学类 蔡婷英 62.4 71.5 66.95 66.95 7
晋江法院 03 会计 蔡安妮 78.8 68.5 73.65 73.65 1
晋江法院 03 会计 蔡倩滢 59.4 72 65.7 65.7 2
晋江法院 04 财政 许婉婉 75.7 67 71.35 71.35 1
石狮法院 01 法学类 蔡炳鑫 73.7 70.5 72.1 72.1 1
石狮法院 01 法学类 洪荣欣 72.2 60 66.1 66.1 2
石狮法院 01 法学类 黄少雄 70.8 56 63.4 63.4 3
石狮法院 01 法学类 施荣发 67.7 58 62.85 62.85 4
石狮法院 01 法学类 蔡明俭 65.7 57 61.35 61.35 5
石狮法院 01 法学类 黄书卿 61.8 57.5 59.65 59.65 6
石狮法院 01 法学类 高德坤 62.7 52.5 57.6 57.6 7
石狮法院 02 法学类 洪惠莲 68.8 72 70.4 10 80.4 1
石狮法院 02 法学类 龚松渝 70.8 63.5 67.15 10 77.15 2
石狮法院 02 法学类 翁婉婷 59.1 63.5 61.3 10 71.3 3
石狮法院 02 法学类 吴晓芳 75.1 65.5 70.3 70.3 4
石狮法院 02 法学类 陈冰瑜 71.3 68 69.65 69.65 5
石狮法院 02 法学类 王雅梅 67.8 67.5 67.65 67.65 6
石狮法院 02 法学类 林荣霞 62 71 66.5 66.5 7
石狮法院 03 会计 吴晓娟 75.6 65.5 70.55 70.55 1
石狮法院 03 会计 苏佳惠 64.9 63 63.95 63.95 2
石狮法院 04 财政 肖燕双 66.5 63 64.75 64.75 1
南安法院 02 法学类 陈佳敏 73.4 69.5 71.45 71.45 1
南安法院 02 法学类 叶俊妮 57.8 63.5 60.65 10 70.65 2
南安法院 02 法学类 侯芬芬 64.2 65.5 64.85 5 69.85 3
南安法院 03 会计 刘婉玲 68.6 63.5 66.05 66.05 1
南安法院 03 会计 张燕玲 58 62.5 60.25 60.25 2
南安法院 04 财政 刘映霞 74.6 57 65.8 65.8 1
惠安法院 01 法学类 李涛 64.7 60 62.35 10 72.35 1
惠安法院 01 法学类 叶军 70.2 67.5 68.85 68.85 2
惠安法院 01 法学类 陈少雄 68.2 65 66.6 66.6 3
惠安法院 01 法学类 赵俊海 61.5 67.5 64.5 64.5 4
惠安法院 01 法学类 黄杰彬 71.8 55 63.4 63.4 5
惠安法院 02 法学类 黄愉斯 66.6 70.5 68.55 10 78.55 1
惠安法院 02 法学类 胡晓宁 74.7 62 68.35 10 78.35 2
惠安法院 02 法学类 卢凤华 65.1 63 64.05 10 74.05 3
惠安法院 02 法学类 陈思莹 57.3 63 60.15 10 70.15 4
惠安法院 03 会计 卢舒婷 81 62 71.5 71.5 1
惠安法院 03 会计 庄清红 62.9 63.5 63.2 63.2 2
惠安法院 04 财政 兰祯 68.3 68.5 68.4 68.4 1
安溪法院 01 法学类 吴进水 74.6 60 67.3 5 72.3 1
安溪法院 01 法学类 张明文 62.5 57.5 60 10 70 2
安溪法院 01 法学类 陈进松 65.2 63 64.1 64.1 3
安溪法院 02 法学类 吴晓敏 75.4 68 71.7 10 81.7 1
安溪法院 02 法学类 王淑琴 77.3 65.5 71.4 10 81.4 2
安溪法院 02 法学类 朱钧柔 66.1 71 68.55 10 78.55 3
安溪法院 03 会计 王秋萍 77.4 62 69.7 69.7 1
安溪法院 03 会计 林雅芳 73.6 61.5 67.55 67.55 2
安溪法院 04 财政 白炜强 64.4 69 66.7 66.7 1
永春法院 01 法学类 黄靖宇 59.6 63.5 61.55 61.55 1
永春法院 01 法学类 陈志坤 61.6 58.5 60.05 60.05 2
永春法院 02 法学类 黄安馨 76.4 68 72.2 10 82.2 1
永春法院 03 会计 谢明凤 67.4 67 67.2 67.2 1
永春法院 04 财政 康明瑜 71.1 69.5 70.3 70.3 1
德化法院 01 法学类 郑秋莉 70.3 61 65.65 10 75.65 1
德化法院 01 法学类 方碧云 68.8 58 63.4 10 73.4 2
德化法院 02 会计 林秀宁 57.4 70 63.7 63.7 1
德化法院 03 财政 陈玮东 66.4 51.5 58.95 58.95 1

责任编辑:泉州频道管理员